貴陽(yáng)客運(yùn)東站 【位置】:貴陽(yáng)市南明區(qū)小碧鄉(xiāng)水壩村西南環(huán)線(電子地圖) 【問詢電話】:0851-85859089 【公交】貴陽(yáng)客運(yùn)東站公交路線大全
來源:貴州交通信息與應(yīng)急指揮中心
方向 | 發(fā)車時(shí)間 |
安順 | 08:00-18:00(40分/班) |
都勻 | 08:00-19:30(40分/班) |
福泉 | 08:40-19:30(50分/班) |
惠水 | 08:25-18:45(40分/班) |
凱里 | 08:00-19:30(20分/班) |
甕安 | 08:30-18:30(50分/班) |
遵義 | 08:00-18:20(40分/班) |
銅仁 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:30 18:00 |
岑鞏 | 10:00 11:30 14:30 16:00 18:00 |
從江 | 09:00 11:00 15:00 |
丹寨 | 10:30 13:30 16:30 |
獨(dú)山 | 09:30 11:00 12:00 13:10 14:30 15:50 17:40 |
黃平 | 09:10 10:50 12:30 14:00 16:00 |
劍河 | 09:50 11:20 14:30 17:30 |
江口 | 09:30 11:30 13:00 |
錦屏 | 09:00 11:00 14:30 17:00 |
雷山 | 10:20 13:30 16:00 |
黎平 | 09:00 11:30 14:00 17:00 |
荔波 | 09:00 11:00 12:30 14:10 15:50 17:50 |
麻江 | 10:30 12:30 15:00 17:00 |
平塘 | 10:00 11:30 13:30 15:30 17:30 |
榕江 | 09:30 11:30 14:00 17:00 |
三都 | 10:30 13:20 15:10 17:00 |
三穗 | 09:30 11:10 13:30 15:30 17:50 |
施秉 | 09:55 15:00 |
石阡 | 08:30 10:00 13:30 16:30 |
松桃 | 09:00 11:30 |
臺(tái)江 | 10:30 14:30 |
塘頭 | 10:00 |
天柱 | 09:00 10:30 12:00 14:00 17:00 |
萬(wàn)山 | 15:00 |
西江 | 09:00 15:00 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 14:00 |
南充 | 10:00 |
鎮(zhèn)雄 | 09:00 15:00 |
羅坎 | 13:00 |
貴陽(yáng)客運(yùn)東站發(fā)車時(shí)刻表 |
||||||
線路 | 公里 | 車次 | 發(fā)班時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 到達(dá)站名稱 | 備注 |
黔東南地區(qū) | ||||||
凱里 | 194 | 31001-31050 | 08:00-20:00(20分/班) | 2.5 | 凱里客車站、博南客運(yùn)站 | |
岑鞏 | 349 | 01001-01008 | 11:30、14:30、16:00、18:00 | 4.5 | 岑鞏汽車站 | |
從江 | 420 | 02001-02005 | 09:00、11:00 | 5.5 | 從江汽車站 | |
黃平 | 196 | 05001-05008 | 09:10、10:50、12:30、14:00、16:00 | 3.5 | 黃平汽車站 | |
劍河 | 277 | 06001-06008 | 09:50、11:20、14:30、17:00 | 4 | 劍河汽車站 | |
錦屏 | 450 | 08001-08005 | 09:00、11:00 | 7 | 錦屏汽車站 | |
雷山 | 249 | 09001-09005 | 11:00、13:30、16:00 | 4 | 雷山汽車站 | |
黎平 | 465 | 10001-10008 | 09:00、11:00、13:00、15:30 | 6 | 黎平車站 | |
麻江 | 145 | 12001-12008 | 10:30、12:30、15:00、17:00 | 2 | 麻江汽車站 | |
榕江 | 367 | 14001-14008 | 09:00、11:00、13:30、16:30 | 4.5 | 榕江汽車站 | |
三穗 | 314 | 16001-16008 | 09:30、11:00、13:30、15:30、17:30 | 4 | 三穗汽車站 | |
施秉 | 230 | 17001-17005 | 14:30 | 4 | 施秉汽車站 | 停運(yùn) |
臺(tái)江 | 247 | 20001-20005 | 10:30、14:30 | 3.5 | 臺(tái)江苗疆車站 | |
天柱 | 385 | 22001-22008 | 09:00、11:30、13:30、15:30 | 6 | 天柱汽車站 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 336 | 26001-26005 | 14:00 | 4 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)汽車站 | 停運(yùn) |
黔南地區(qū) | ||||||
都勻 | 176 | 29001-29050 | 08:00-20:00(40分/班) | 2 | 都勻汽車客運(yùn)總站 | |
福泉 | 130 | 30001-30030 | 08:40-19:30(50分/班) | 2 | 福泉客運(yùn)站 | |
甕安 | 183 | 33001-33030 | 08:30-18:30(50分/班) | 3 | 甕安汽車站 | |
丹寨 | 211 | 03001-03005 | 10:30、13:30、16:30 | 3 | 丹寨客運(yùn)站 | |
獨(dú)山 | 244 | 04001-04010 | 09:30、11:00、12:40、14:10、15:40、16:40、17:40 | 3 | 獨(dú)山汽車總站 | |
荔波 | 326 | 11001-11008 | 09:20、11:00、12:30、14:00、15:40、17:30 | 4 | 荔波汽車站 | |
平塘 | 192 | 13001-13008 | 10:30、13:30、16:30 | 2.5 | 平塘汽車站 | |
三都 | 260 | 15001-15008 | 10:30、13:30、16:30 | 3 | 三都汽車站 | |
銅仁地區(qū) | ||||||
銅仁 | 444 | 23001-23030 | 09:00、10:00、11:00、12:00、13:00、15:00、16:30、18:00 | 5.5 | 銅仁客運(yùn)站 | |
江口 | 494 | 07001-07005 | 09:30、13:00 | 6 | 江口汽車站 | |
石阡 | 319 | 18001-18005 | 08:30、10:00、13:30 | 7 | 石阡汽車站 | |
松桃 | 535 | 19001-19005 | 09:00、11:30 | 7 | 松桃客運(yùn)站 | |
塘頭 | 357 | 21001-21005 | 10:00 | 8 | 塘頭客車站 | |
萬(wàn)山 | 415 | 24001-24005 | 15:00 | 5 | 萬(wàn)山客車站 | |
玉屏 | 363 | 25001-25005 | 15:00 | 4.5 | 玉屏汽車客運(yùn)站 | |
安順地區(qū) | ||||||
安順 | 105 | 27001-27030 | 08:40-19:00(50分/班) | 1.5 | 安順南站、西站 | |
遵義地區(qū) | ||||||
遵義 | 163 | 34001-34030 | 09:30-18:00(50分/班) | 2.5 | 遵義客運(yùn)總站、茅草鋪車站 | |
畢節(jié)地區(qū) | ||||||
青場(chǎng) | 279 | 49001-49005 | 08:30、16:30 | 5.5 | 青場(chǎng) | |
外省福建地區(qū) | ||||||
福州 | 1550 | 36001-36005 | 16:30 | 20 | 福州客運(yùn)北站 | 停運(yùn) |
外省四川地區(qū) | ||||||
南充 | 694 | 41001-41005 | 10:00 | 9 | 南充客運(yùn)站 | |
外省廣西地區(qū) | ||||||
南寧 | 712 | 42001-42005 | 18:30 | 10 | 南寧江南客運(yùn)站 | 停運(yùn) |
外省上海地區(qū) | ||||||
上海 | 2100 | 44001-44005 | 14:00 | 26 | 上海虹體長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 停運(yùn) |
外省湖北地區(qū) | ||||||
武漢 | 1186 | 45001-45005 | 17:00 | 15 | 武漢漢陽(yáng)客運(yùn)中心站 | |
外省廣東地區(qū) | ||||||
漳州 | 2126 | 46001-46005 | 15:20 | 27 | 漳州中心站 | 停運(yùn) |
外省云南地區(qū) | ||||||
鎮(zhèn)雄 | 415 | 47001-47005 | 9:00、15:00 | 7 | 鎮(zhèn)雄汽車站 | |
羅坎 | 514 | 50001-50005 | 13:00 | 9 | 羅坎客運(yùn)站 |
貴陽(yáng)客運(yùn)東站咨詢電話:0851-85859089
特別提醒:數(shù)據(jù)來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考,以客站當(dāng)天具體發(fā)車時(shí)間為準(zhǔn)。